Fotos:
Quadro de Área:
TERRENO | DIMENSÕES (M²) | TERRENO | DIMENSÕES (M²) | |
Condomínio fase 1 | Condomínio fase 2 | |||
Área do terreno(Escritura) | 33.840,00 M2 |
área do terreno (escritura) | 20.000,00 M2 |
|
Área de A.P.P | 11362,83 M2 |
Área de A.P.P | 4.837,74 M2 |
|
Área Verde | 5.544,10 M2 |
Área verde | 2.357,73 M2 |
|
Plantação de árvores | 700 unidades (aprox.) |
Plantação de árvores | 340 unidades (aprox.) |
|
Ruas e calçamento | 6.315,40 M2 |
Ruas e Calçamento | 4.608,78 M2 |
|
Portaria e salão de festas | 141,50 M2 |
Portaria e salão de festas | 168,50 M2 |
|
residência (cada unidade) | 49,66 M2 |
residência (cada unidade) | 49,66 M2 |
|
Nº de unidades | 175 unidades |
Nº de unidades | 49,66 M2 |
|
Fração ideal (para 175 unidades) | Fração ideal (para 102 unidades) | |||
Área privativa | 81,66 M2 |
Área privativa | 81,66 M2 |
|
Fração ideal do terreno | 193,37 M2 |
Fração ideal do terreno | 196,07 M2 |
|
Fração ideal de ruas e calçadas | 36,09 M2 |
Fração ideal de ruas e calçadas | 45,18 M2 |
|
Fração ideal de áreas verdes | 96,91 M2 |
Fração ideal de áreas verdes | 70,54 M2 |
Planta:
Clique e faça o download da Planta em PDF
residência vista geral