Fotos:
Quadro de Área:
TERRENO |
DIMENSÕES (M²) |
| Terreno | 13.118,83 m² |
| APP | 7.359,83 m² |
| Área útil | 5.759,83 m² |
| Área de recuo frente | 1.303,87 m² |
| Área da construção | 2.946,37 m² |
| Área 1 | 1.683 m² |
| Área 2 | 578 m² |
| Área 3 | 1302 m² |
| Área 4 | 614 m² |
| Área 5 | 244 m² |
| Total | 4421 m² |
Localização:
Rua das Acácias, Sertãozinho - Mauá - SPVisualize o endereço no mapa
Planta:
Clique e faça o download da Planta em PDF
Elevações Implantação