Fotos:
Quadro de Área:
TERRENO |
DIMENSÕES (M²) |
| Térreo | 281,87 |
| Inferior | 86,00 |
| 1º Andar | 281,87 |
| Superior | 171,08 |
| Mezanino | 51,68 |
| Total | 877,50 |
Planta:
Clique e faça o download da Planta em PDF
PlantaComplexo de armazenagem e escritório Santo André – SP
TERRENO |
DIMENSÕES (M²) |
| Térreo | 281,87 |
| Inferior | 86,00 |
| 1º Andar | 281,87 |
| Superior | 171,08 |
| Mezanino | 51,68 |
| Total | 877,50 |
Clique e faça o download da Planta em PDF
Planta