Fotos:
Quadro de Área:
TERRENO |
DIMENSÕES (M²) |
Área construída | |
Prédio administrativo | 3.281,50 m² |
Oficina | 4.774,30 m² |
Adequação química | 2.076,00 m² |
Abastecimento | 451,40 m² |
Portaria | 570,00 m² |
Caldeira | 166,25 m² |
Prédio de armazenagem | 6,566,69 m² |
Sub total | 17.886,14 m² |
Área pátio/ estacionamento | |
Pátio srt/ ct | 14.864,00 m² |
Pátio oficina | 3.513,00 m² |
Pátio adequação química | 8.125,40 m² |
Estacionamento véiculos leves | 7.820,00 m² |
Av. de acesso principal | 9.487,00 m² |
Sub total | 43.809,40 m² |
Área verde | |
Área verde de preservação | 18.378,65 m² |
Talude c/ área verde 1 | 2.270,60 m² |
Talude c/ área verde 2 | 1.102,30 m² |
Talude c/ área verde 3 | 1.892,30 m² |
Talude c/ área verde 4 | 1.278,60 m² |
Talude c/ área verde 5 | 2.825,00 m² |
Talude c/ área verde 6 | 2.105,10 m² |
Talude c/ área verde 7 | 560, 78 m² |
Talude c/ área verde 8 | 1.196,00 m² |
Talude c/ área verde 9 | 965,48 m² |
Sub total | 32.878,81 m² |
Área total do empreendimento | 98.163,20 m² |
Localização:
Av. Papa João XXIII N.3740 – Sertãozinho – Mauá
Visualize o endereço no mapa
Planta:
Clique e faça o download da Planta em PDF
Planta Oficina prédio administrativo Detalhes administrativo adequação química/ vestiários caldeira Portariaarmazém cobertura e elevações